Sugar Bowl History: Every Result Since the First Game
The Sugar Bowl has been played since January 1, 1935. Here is its history and every result, from Tulane’s win in the first game to Ole Miss in the most recent one.

About the Sugar Bowl
It was first played in 1935, the same day as the first Orange Bowl, and has been held in the Superdome since 1975. It has a long tie-in with the SEC.
It is played at the Caesars Superdome in New Orleans. The 2026-27 game is on Jan. 15, 2027 (CFP semifinal).
By the numbers
- First winner: Tulane, Tulane (January 1, 1935)
- Most recent winner: Ole Miss, Ole Miss (January 1, 2026)
- Games played: 92
Teams with the most Sugar Bowl wins
| Team | Wins |
|---|---|
| Alabama | 10 |
| Ole Miss | 7 |
| LSU | 6 |
| Oklahoma | 6 |
| Georgia | 5 |
| Florida State | 4 |
| Georgia Tech | 4 |
| Ohio State | 4 |
| Tennessee | 4 |
| Florida | 3 |
Every Sugar Bowl result
| Date | Winner | Score | Loser |
|---|---|---|---|
| January 1, 1935 | Tulane | 20–14 | Temple |
| January 1, 1936 | TCU | 3–2 | LSU |
| January 1, 1937 | Santa Clara | 21–14 | LSU |
| January 1, 1938 | Santa Clara | 6–0 | LSU |
| January 2, 1939 | TCU | 15–7 | Carnegie Tech |
| January 1, 1940 | Texas A&M | 14–13 | Tulane |
| January 1, 1941 | Boston College | 19–13 | Tennessee |
| January 1, 1942 | Fordham | 2–0 | Missouri |
| January 1, 1943 | Tennessee | 14–7 | Tulsa |
| January 1, 1944 | Georgia Tech | 20–18 | Tulsa |
| January 1, 1945 | Duke | 29–26 | Alabama |
| January 1, 1946 | Oklahoma State | 33–13 | Saint Mary’s (CA) |
| January 1, 1947 | Georgia | 20–10 | North Carolina |
| January 1, 1948 | Texas | 27–7 | Alabama |
| January 1, 1949 | Oklahoma | 14–6 | North Carolina |
| January 2, 1950 | Oklahoma | 35–0 | LSU |
| January 1, 1951 | Kentucky | 13–7 | Oklahoma |
| January 1, 1952 | Maryland | 28–13 | Tennessee |
| January 1, 1953 | Georgia Tech | 24–7 | Ole Miss |
| January 1, 1954 | Georgia Tech | 42–19 | West Virginia |
| January 1, 1955 | Navy | 21–0 | Ole Miss |
| January 2, 1956 | Georgia Tech | 7–0 | Pittsburgh |
| January 1, 1957 | Baylor | 13–7 | Tennessee |
| January 1, 1958 | Ole Miss | 39–7 | Texas |
| January 1, 1959 | LSU | 7–0 | Clemson |
| January 1, 1960 | Ole Miss | 21–0 | LSU |
| January 2, 1961 | Ole Miss | 14–6 | Rice |
| January 1, 1962 | Alabama | 10–3 | Arkansas |
| January 1, 1963 | Ole Miss | 17–13 | Arkansas |
| January 1, 1964 | Alabama | 12–7 | Ole Miss |
| January 1, 1965 | LSU | 13–10 | Syracuse |
| January 1, 1966 | Missouri | 20–18 | Florida |
| January 2, 1967 | Alabama | 34–7 | Nebraska |
| January 1, 1968 | LSU | 20–13 | Wyoming |
| January 1, 1969 | Arkansas | 16–2 | Georgia |
| January 1, 1970 | Ole Miss | 27–22 | Arkansas |
| January 1, 1971 | Tennessee | 34–13 | Air Force |
| January 1, 1972 | Oklahoma | 40–22 | Auburn |
| December 31, 1972 | Oklahoma | 14–0 | Penn State |
| December 31, 1973 | Notre Dame | 24–23 | Alabama |
| December 31, 1974 | Nebraska | 13–10 | Florida |
| December 31, 1975 | Alabama | 13–6 | Penn State |
| January 1, 1977 | Pittsburgh | 27–3 | Georgia |
| January 2, 1978 | Alabama | 35–6 | Ohio State |
| January 1, 1979 | Alabama | 14–7 | Penn State |
| January 1, 1980 | Alabama | 24–9 | Arkansas |
| January 1, 1981 | Georgia | 17–10 | Notre Dame |
| January 1, 1982 | Pittsburgh | 24–20 | Georgia |
| January 1, 1983 | Penn State | 27–23 | Georgia |
| January 2, 1984 | Auburn | 9–7 | Michigan |
| January 1, 1985 | Nebraska | 28–10 | LSU |
| January 1, 1986 | Tennessee | 35–7 | Miami (Florida) |
| January 1, 1987 | Nebraska | 30–15 | LSU |
| January 1, 1988 | Syracuse | 16–16 | Auburn |
| January 2, 1989 | Florida State | 13–7 | Auburn |
| January 1, 1990 | Miami (Florida) | 33–25 | Alabama |
| January 1, 1991 | Tennessee | 23–22 | Virginia |
| January 1, 1992 | Notre Dame | 39–28 | Florida |
| January 1, 1993BC | Alabama | 34–13 | Miami (Florida) |
| January 1, 1994 | Florida | 41–7 | West Virginia |
| January 2, 1995 | Florida State | 23–17 | Florida |
| December 31, 1995 | Virginia Tech | 28–10 | Texas |
| January 2, 1997BA | Florida | 52–20 | Florida State |
| January 1, 1998 | Florida State | 31–14 | Ohio State |
| January 1, 1999 | Ohio State | 24–14 | Texas A&M |
| January 4, 2000BCS | Florida State | 46–29 | Virginia Tech |
| January 2, 2001 | Miami (Florida) | 37–20 | Florida |
| January 1, 2002 | LSU | 47–34 | Illinois |
| January 1, 2003 | Georgia | 26–13 | Florida State |
| January 4, 2004BCS | LSU | 21–14 | Oklahoma |
| January 3, 2005 | Auburn | 16–13 | Virginia Tech |
| January 2, 2006 | West Virginia | 38–35 | Georgia |
| January 3, 2007 | LSU | 41–14 | Notre Dame |
| January 1, 2008 | Georgia | 41–10 | Hawaiʻi |
| January 2, 2009 | Utah | 31–17 | Alabama |
| January 1, 2010 | Florida | 51–24 | Cincinnati |
| January 4, 2011 | Ohio State | 31–26 | Arkansas |
| January 3, 2012 | Michigan | 23–20 | Virginia Tech |
| January 2, 2013 | Louisville | 33–23 | Florida |
| January 2, 2014 | Oklahoma | 45–31 | Alabama |
| January 1, 2015 | Ohio State | 42–35 | Alabama |
| January 1, 2016 | Ole Miss | 48–20 | Oklahoma State |
| January 2, 2017 | Oklahoma | 35–19 | Auburn |
| January 1, 2018 | Alabama | 24–6 | Clemson |
| January 1, 2019 | Texas | 28–21 | Georgia |
| January 1, 2020 | Georgia | 26–14 | Baylor |
| January 1, 2021 | Ohio State | 49–28 | Clemson |
| January 1, 2022 | Baylor | 21–7 | Ole Miss |
| December 31, 2022 | Alabama | 45–20 | Kansas State |
| January 1, 2024 | Washington | 37–31 | Texas |
| January 2, 2025 | Notre Dame | 23–10 | Georgia |
| January 1, 2026 | Ole Miss | 39–34 | Georgia |
Frequently asked questions
When was the first Sugar Bowl?
January 1, 1935. Tulane won the first game.
Which team has won the Sugar Bowl the most?
Alabama (10).
Where is the Sugar Bowl played?
At the Caesars Superdome in New Orleans.
Who won the most recent Sugar Bowl?
Ole Miss (January 1, 2026).
