Cotton Bowl History: Every Result Since the First Game
The Cotton Bowl has been played since January 1, 1937. Here is its history and every result, from TCU’s win in the first game to Miami (FL) in the most recent one.

About the Cotton Bowl
It began in 1937 at the Cotton Bowl stadium in Dallas’s Fair Park and moved to the Dallas Cowboys’ stadium in Arlington in 2010.
It is played at AT&T Stadium in Arlington, Texas. The 2026-27 game is on Jan. 1, 2027 (CFP quarterfinal).
By the numbers
- First winner: TCU, TCU (January 1, 1937)
- Most recent winner: Miami (FL), Miami (FL) (December 31, 2025)
- Games played: 90
Teams with the most Cotton Bowl wins
| Team | Wins |
|---|---|
| Texas | 12 |
| Alabama | 5 |
| Notre Dame | 5 |
| Texas A&M | 5 |
| Arkansas | 4 |
| LSU | 4 |
| Ole Miss | 4 |
| Missouri | 3 |
| Ohio State | 3 |
| Penn State | 3 |
Every Cotton Bowl result
| Date | Winner | Score | Loser |
|---|---|---|---|
| January 1, 1937 | TCU | 16–6 | Marquette |
| January 1, 1938 | Rice | 28–14 | Colorado |
| January 2, 1939 | Saint Mary’s (CA) | 20–13 | Texas Tech |
| January 1, 1940 | Clemson | 6–3 | Boston College |
| January 1, 1941 | Texas A&M | 13–12 | Fordham |
| January 1, 1942 | Alabama | 29–21 | Texas A&M |
| January 1, 1943 | Texas | 14–7 | Georgia Tech |
| January 1, 1944 | Texas | 7–7 | Randolph Field |
| January 1, 1945 | Oklahoma A&M | 34–0 | TCU |
| January 1, 1946 | Texas | 40–27 | Missouri |
| January 1, 1947 | LSU | 0–0 | Arkansas |
| January 1, 1948 | SMU | 13–13 | Penn State |
| January 1, 1949 | SMU | 21–13 | Oregon |
| January 2, 1950 | Rice | 27–13 | North Carolina |
| January 1, 1951 | Tennessee | 20–14 | Texas |
| January 1, 1952 | Kentucky | 20–7 | TCU |
| January 1, 1953 | Texas | 16–0 | Tennessee |
| January 1, 1954 | Rice | 28–6 | Alabama |
| January 1, 1955 | Georgia Tech | 14–6 | Arkansas |
| January 2, 1956 | Ole Miss | 14–13 | TCU |
| January 1, 1957 | TCU | 28–27 | Syracuse |
| January 1, 1958 | Navy | 20–7 | Rice |
| January 1, 1959 | TCU | 0–0 | Air Force |
| January 1, 1960 | Syracuse | 23–14 | Texas |
| January 2, 1961 | Duke | 7–6 | Arkansas |
| January 1, 1962 | Texas | 12–7 | Ole Miss |
| January 1, 1963 | LSU | 13–0 | Texas |
| January 1, 1964 | Texas | 28–6 | Navy |
| January 1, 1965 | Arkansas | 10–7 | Nebraska |
| January 1, 1966 | LSU | 14–7 | Arkansas |
| December 31, 1966 | Georgia | 24–9 | SMU |
| January 1, 1968 | Texas A&M | 20–16 | Alabama |
| January 1, 1969 | Texas | 36–13 | Tennessee |
| January 1, 1970 | Texas | 21–17 | Notre Dame |
| January 1, 1971 | Notre Dame | 24–11 | Texas |
| January 1, 1972 | Penn State | 30–6 | Texas |
| January 1, 1973 | Texas | 17–13 | Alabama |
| January 1, 1974 | Nebraska | 19–3 | Texas |
| January 1, 1975 | Penn State | 41–20 | Baylor |
| January 1, 1976 | Arkansas | 31–10 | Georgia |
| January 1, 1977 | Houston | 30–21 | Maryland |
| January 2, 1978 | Notre Dame | 38–10 | Texas |
| January 1, 1979 | Notre Dame | 35–34 | Houston |
| January 1, 1980 | Houston | 17–14 | Nebraska |
| January 1, 1981 | Alabama | 30–2 | Baylor |
| January 1, 1982 | Texas | 14–12 | Alabama |
| January 1, 1983 | SMU | 7–3 | Pittsburgh |
| January 2, 1984 | Georgia | 10–9 | Texas |
| January 1, 1985 | Boston College | 45–28 | Houston |
| January 1, 1986 | Texas A&M | 36–16 | Auburn |
| January 1, 1987 | Ohio State | 28–12 | Texas A&M |
| January 1, 1988 | Texas A&M | 35–10 | Notre Dame |
| January 2, 1989 | UCLA | 17–3 | Arkansas |
| January 1, 1990 | Tennessee | 31–27 | Arkansas |
| January 1, 1991 | Miami (FL) | 46–3 | Texas |
| January 1, 1992 | Florida State | 10–2 | Texas A&M |
| January 1, 1993 | Notre Dame | 28–3 | Texas A&M |
| January 1, 1994 | Notre Dame | 24–21 | Texas A&M |
| January 2, 1995 | USC | 55–14 | Texas Tech |
| January 1, 1996 | Colorado | 38–6 | Oregon |
| January 1, 1997 | BYU | 19–15 | Kansas State |
| January 1, 1998 | UCLA | 29–23 | Texas A&M |
| January 1, 1999 | Texas | 38–11 | Mississippi State |
| January 1, 2000 | Arkansas | 27–6 | Texas |
| January 1, 2001 | Kansas State | 35–21 | Tennessee |
| January 1, 2002 | Oklahoma | 10–3 | Arkansas |
| January 1, 2003 | Texas | 35–20 | LSU |
| January 2, 2004 | Ole Miss | 31–28 | Oklahoma State |
| January 1, 2005 | Tennessee | 38–7 | Texas A&M |
| January 2, 2006 | Alabama | 13–10 | Texas Tech |
| January 1, 2007 | Auburn | 17–14 | Nebraska |
| January 1, 2008 | Missouri | 38–7 | Arkansas |
| January 2, 2009 | Ole Miss | 47–34 | Texas Tech |
| January 2, 2010 | Ole Miss | 21–7 | Oklahoma State |
| January 7, 2011 | LSU | 41–24 | Texas A&M |
| January 6, 2012 | Arkansas | 29–16 | Kansas State |
| January 4, 2013 | Texas A&M | 41–13 | Oklahoma |
| January 3, 2014 | Missouri | 41–31 | Oklahoma State |
| January 1, 2015 | Michigan State | 42–41 | Baylor |
| December 31, 2015 | Alabama | 38–0 | Michigan State |
| January 2, 2017 | Wisconsin | 24–16 | Western Michigan |
| December 29, 2017 | Ohio State | 24–7 | USC |
| December 29, 2018 | Clemson | 30–3 | Notre Dame |
| December 28, 2019 | Penn State | 53–39 | Memphis |
| December 30, 2020 | Oklahoma | 55–20 | Florida |
| December 31, 2021 | Alabama | 27–6 | Cincinnati |
| January 2, 2023 | Tulane | 46–45 | USC |
| December 29, 2023 | Missouri | 14–3 | Ohio State |
| January 10, 2025 | Ohio State | 28–14 | Texas |
| December 31, 2025 | Miami (FL) | 24–14 | Ohio State |
Frequently asked questions
When was the first Cotton Bowl?
January 1, 1937. TCU won the first game.
Which team has won the Cotton Bowl the most?
Texas (12).
Where is the Cotton Bowl played?
At AT&T Stadium in Arlington, Texas.
Who won the most recent Cotton Bowl?
Miami (FL) (December 31, 2025).
Keep reading
- Orange Bowl History: Every Result Since the First Game
- Sugar Bowl History: Every Result Since the First Game
- Rose Bowl History: Every Result Since the First Game
- College Football Bowl Games: The Complete Guide to Every Bowl (2026-27)
- Most Bowl Game Appearances in College Football History: Top 25
- The 20 Greatest Bowl Games in College Football History
- College Sports Hall of Fame: every ranking
